اهم المؤشرات البيئية
مختلف القطاعات والجوانب البيئية عرفو تحسن واضح في تونس. وينعكس ذلك في المؤشرات المذكورة في الجدول التالي:
| المؤشرات | 2009 |
|---|---|
| مساحة الفضاءات الخضراء للفرد الواحد في المناطق الحضرية | 16.23م²/ساكن |
| عدد الحدائق الحضرية | 36 |
| نسبة الغطاء النباتي | 13.04 % |
| عدد المحميات الطبيعية | 20 و7 محميات في طور الإنجاز |
| عدد الحدائق الوطنية | 8 و9 حدائق في طور الإنجاز |
| عدد محطات القارة لمراقبة جودة الهواء | 15 و11 محطة في طور الإنجاز |
| عدد محطات المتنقلة لمراقبة جودة الهواء | 2 |
لمزيد المعلومات زورو موقع الوكالة الوطنية لحماية البيئة:www.ANPE.nat.tn

